← 해외 일정 전체보기
이벤트 요약
이벤트 수30개전체 일정 81회
기간18일
Buy-in 범위AUD 85 ~ AUD 25,000AUD 기준 30개
전 이벤트 풀패스 (참고)AUD 85,890
이벤트 일정81개
이 일정으로 예산 짜기 →| 일자 | 이벤트 | 이름 | Buy-in | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 24. (금) | |||||
| 4/24(금) 20:10 | — | Opening Event Milestone Satellite | NLH | AUD 300 ≈ 약 33만 | NLH | Satellite |
| 4/24(금) 22:10 | #1 | Opening Event | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | — | — |
| 04. 25. (토) | |||||
| 4/25(토) 00:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/25(토) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/25(토) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/25(토) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| #2 · 04. 26. (일) | |||||
| 4/26(일) 00:10 | #2 | H.O.R.S.E. | AUD 2,500 ≈ 약 272만 | — | — |
| 4/26(일) 00:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/26(일) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/26(일) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/26(일) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 4/26(일) 20:10 | — | Opening Event Milestone Satellite | NLH | AUD 300 ≈ 약 33만 | NLH | Satellite |
| 04. 27. (월) | |||||
| 4/27(월) 00:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/27(월) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/27(월) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/27(월) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 4/27(월) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| #3 · 04. 28. (화) | |||||
| 4/28(화) 00:10 | #3 | $ Six-Max | AUD 5,000 ≈ 약 544만 | — | — |
| 4/28(화) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/28(화) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/28(화) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 4/28(화) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| 4/28(화) 22:10 | #4 | Mystery Bounty | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | NLH | Bounty |
| #5 · 04. 29. (수) | |||||
| 4/29(수) 02:10 | #5 | Hyper Turbo - NLH | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | NLH | Hyper Turbo |
| 4/29(수) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/29(수) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/29(수) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 4/29(수) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| #6 · 04. 30. (목) | |||||
| 4/30(목) 02:10 | #6 | NLH / PLO | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | PLO | — |
| 4/30(목) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 4/30(목) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 4/30(목) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 4/30(목) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 4/30(목) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| 4/30(목) 22:10 | #7 | No Limit Hold'em | AUD 2,500 ≈ 약 272만 | NLH | — |
| 05. 01. (금) | |||||
| 5/1(금) 00:10 | — | Aussie Millions Event Milestone Satellite | AUD 550 ≈ 약 60만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 20:10 | — | Aussie Millions Satellite | AUD 550 ≈ 약 60만 | NLH | Satellite |
| 5/1(금) 22:10 | #8 | $ Challenge | AUD 5,000 ≈ 약 544만 | — | — |
| 05. 02. (토) | |||||
| 5/2(토) 00:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 20:10 | — | Aussie Millions Event Milestone Satellite | AUD 550 ≈ 약 60만 | NLH | Satellite |
| 5/2(토) 22:30 | — | Aussie Millions Main Event Satellite | AUD 550 ≈ 약 60만 | NLH | Satellite |
| 05. 03. (일) | |||||
| 5/3(일) 01:10 | — | $ Challenge Satellite (1 in 10 win) | AUD 2,600 ≈ 약 283만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| 5/3(일) 22:10 | #9 | $ Challenge | AUD 25,000 ≈ 약 2,721만 | — | — |
| #10 · 05. 04. (월) | |||||
| 5/4(월) 00:10 | #10 | 8-Game | AUD 2,500 ≈ 약 272만 | 8-Game | — |
| 5/4(월) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/4(월) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/4(월) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/4(월) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/4(월) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| #11 · 05. 05. (화) | |||||
| 5/5(화) 00:30 | #11 | Main EventAussie Millions Main Event | AUD 10,600 ≈ 약 1,154만 | NLH | Main Event |
| 5/5(화) 02:10 | #12 | Pot Limit Omaha | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | PLO | — |
| 5/5(화) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/5(화) 05:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3 | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/5(화) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/5(화) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/5(화) 20:10 | — | Aussie Millions Phase 1 Satellite (1 in 5 win) | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| #13 · 05. 06. (수) | |||||
| 5/6(수) 00:10 | #13 | Teams Event - NLHE and PLO | AUD 4,000 ≈ 약 435만 | PLO | — |
| 5/6(수) 02:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2 | AUD 280 ≈ 약 30만 | NLH | Satellite |
| 5/6(수) 05:10 | — | Aussie Millions Phase 3 Satellite (1 in 10 win) | AUD 1,150 ≈ 약 125만 | NLH | Satellite |
| 5/6(수) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| 5/6(수) 10:00 | — | Aussie Millions Midnight Mega Satellite | AUD 250 ≈ 약 27만 | NLH | Satellite |
| 5/6(수) 20:10 | — | Aussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1 | AUD 85 ≈ 약 9만 | NLH | Satellite |
| 5/6(수) 22:10 | #14 | Shot Clock Terminator - NLH | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | NLH | — |
| 05. 07. (목) | |||||
| 5/7(목) 07:10 | — | Aussie Millions Main Event Rebuy Satellite | AUD 240 ≈ 약 26만 | NLH | Satellite |
| #15 · 05. 08. (금) | |||||
| 5/8(금) 00:10 | #15 | Super Turbo Bounty | AUD 3,000 ≈ 약 327만 | NLH | Bounty · Turbo |
| 5/8(금) 22:10 | #16 | Deep Freeze - NLH | AUD 2,500 ≈ 약 272만 | NLH | — |
| #17 · 05. 09. (토) | |||||
| 5/9(토) 02:10 | #17 | $ Pot Limit Omaha | AUD 5,000 ≈ 약 544만 | PLO | — |
| #18 · 05. 10. (일) | |||||
| 5/10(일) 22:10 | #18 | Closing Event | AUD 1,500 ≈ 약 163만 | — | — |
- 04. 24. (금)
- 4/24(금) 20:10NLHOpening Event Milestone Satellite | NLHAUD 300≈ 약 33만Satellite
- 4/24(금) 22:10#1—Opening EventAUD 1,500≈ 약 163만—
- 04. 25. (토)
- 4/25(토) 00:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/25(토) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/25(토) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/25(토) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- #2 · 04. 26. (일)
- 4/26(일) 00:10#2—H.O.R.S.E.AUD 2,500≈ 약 272만—
- 4/26(일) 00:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/26(일) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/26(일) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/26(일) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 4/26(일) 20:10NLHOpening Event Milestone Satellite | NLHAUD 300≈ 약 33만Satellite
- 04. 27. (월)
- 4/27(월) 00:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/27(월) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/27(월) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/27(월) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 4/27(월) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- #3 · 04. 28. (화)
- 4/28(화) 00:10#3—$ Six-MaxAUD 5,000≈ 약 544만—
- 4/28(화) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/28(화) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/28(화) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 4/28(화) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- 4/28(화) 22:10#4NLHMystery BountyAUD 1,500≈ 약 163만Bounty
- #5 · 04. 29. (수)
- 4/29(수) 02:10#5NLHHyper Turbo - NLHAUD 1,500≈ 약 163만Hyper Turbo
- 4/29(수) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/29(수) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/29(수) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 4/29(수) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- #6 · 04. 30. (목)
- 4/30(목) 02:10#6PLONLH / PLOAUD 1,500≈ 약 163만—
- 4/30(목) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 4/30(목) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 4/30(목) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 4/30(목) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 4/30(목) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- 4/30(목) 22:10#7NLHNo Limit Hold'emAUD 2,500≈ 약 272만—
- 05. 01. (금)
- 5/1(금) 00:10NLHAussie Millions Event Milestone SatelliteAUD 550≈ 약 60만Satellite
- 5/1(금) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/1(금) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/1(금) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/1(금) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/1(금) 20:10NLHAussie Millions SatelliteAUD 550≈ 약 60만Satellite
- 5/1(금) 22:10#8—$ ChallengeAUD 5,000≈ 약 544만—
- 05. 02. (토)
- 5/2(토) 00:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/2(토) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/2(토) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/2(토) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/2(토) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/2(토) 20:10NLHAussie Millions Event Milestone SatelliteAUD 550≈ 약 60만Satellite
- 5/2(토) 22:30NLHAussie Millions Main Event SatelliteAUD 550≈ 약 60만Satellite
- 05. 03. (일)
- 5/3(일) 01:10NLH$ Challenge Satellite (1 in 10 win)AUD 2,600≈ 약 283만Satellite
- 5/3(일) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/3(일) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/3(일) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/3(일) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/3(일) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- 5/3(일) 22:10#9—$ ChallengeAUD 25,000≈ 약 2,721만—
- #10 · 05. 04. (월)
- 5/4(월) 00:10#108-Game8-GameAUD 2,500≈ 약 272만—
- 5/4(월) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/4(월) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/4(월) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/4(월) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/4(월) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- #11 · 05. 05. (화)
- 5/5(화) 00:30#11NLHMain EventAussie Millions Main EventAUD 10,600≈ 약 1,154만Main Event
- 5/5(화) 02:10#12PLOPot Limit OmahaAUD 1,500≈ 약 163만—
- 5/5(화) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/5(화) 05:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 3AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/5(화) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/5(화) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/5(화) 20:10NLHAussie Millions Phase 1 Satellite (1 in 5 win)AUD 85≈ 약 9만Satellite
- #13 · 05. 06. (수)
- 5/6(수) 00:10#13PLOTeams Event - NLHE and PLOAUD 4,000≈ 약 435만—
- 5/6(수) 02:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 2AUD 280≈ 약 30만Satellite
- 5/6(수) 05:10NLHAussie Millions Phase 3 Satellite (1 in 10 win)AUD 1,150≈ 약 125만Satellite
- 5/6(수) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- 5/6(수) 10:00NLHAussie Millions Midnight Mega SatelliteAUD 250≈ 약 27만Satellite
- 5/6(수) 20:10NLHAussie Millions Main Event Milestone Satellite | Phase 1AUD 85≈ 약 9만Satellite
- 5/6(수) 22:10#14NLHShot Clock Terminator - NLHAUD 1,500≈ 약 163만—
- 05. 07. (목)
- 5/7(목) 07:10NLHAussie Millions Main Event Rebuy SatelliteAUD 240≈ 약 26만Satellite
- #15 · 05. 08. (금)
- 5/8(금) 00:10#15NLHSuper Turbo BountyAUD 3,000≈ 약 327만Bounty · Turbo
- 5/8(금) 22:10#16NLHDeep Freeze - NLHAUD 2,500≈ 약 272만—
- #17 · 05. 09. (토)
- 5/9(토) 02:10#17PLO$ Pot Limit OmahaAUD 5,000≈ 약 544만—
- #18 · 05. 10. (일)
- 5/10(일) 22:10#18—Closing EventAUD 1,500≈ 약 163만—
