← 해외 일정 전체보기
이벤트 요약
이벤트 수77개전체 일정 110회
기간11일
Buy-in 범위TWD 500 ~ TWD 100,000TWD 기준 77개
전 이벤트 풀패스 (참고)TWD 994,800
이벤트 일정110개
이 일정으로 예산 짜기 →| 일자 | 이벤트 | 이름 | Buy-in | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 28. (토) | |||||
| 3/28(토) 12:00 | #49 | Main EventMini Main Event [Overseas Day-1 PMANG] | — | NLH | Main Event |
| 04. 03. (금) | |||||
| 4/3(금) 09:00 | — | Event #FREEROLL — Freeroll to Kick-off | TWD 500 ≈ 약 2만 | NLH | — |
| 4/3(금) 11:00 | #1 | Kick-off [Day-1A] | TWD 5,000 ≈ 약 24만 | NLH | — |
| 4/3(금) 12:00 | #2 | High RollerSingle Day High Roller 1 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller |
| 4/3(금) 14:00 | #3 | PLO Four-Cus 1 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/3(금) 15:30 | #1 | Kick-off [Day-1B] | TWD 5,000 ≈ 약 24만 | NLH | — |
| 4/3(금) 17:00 | #4 | Queens Night | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | — | — |
| 4/3(금) 18:00 | — | Event #S1 — Satellite to Mystery Bounty | TWD 2,000 ≈ 약 10만 | NLH | Bounty · Satellite |
| 4/3(금) 19:00 | #1 | Kick-off [Day-1C Turbo] | TWD 5,000 ≈ 약 24만 | NLH | Turbo |
| 4/3(금) 20:00 | #5 | High RollerHyper Turbo High Roller 1 | TWD 10,000 ≈ 약 48만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/3(금) 21:00 | #7 | Late Night Madness 1 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 04. (토) | |||||
| 4/4(토) 10:00 | #1 | Kick-off [Final Day] | — | NLH | — |
| 4/4(토) 10:30 | #8 | Mystery Bounty [Day-1A] | TWD 18,000 ≈ 약 87만 | NLH | Bounty |
| 4/4(토) 12:00 | #9 | High RollerHigh Roller [Day-1 / 8-Max] | TWD 50,000 ≈ 약 241만 | NLH | High Roller |
| 4/4(토) 14:00 | #10 | Mix [NLH / PLO] | TWD 12,000 ≈ 약 58만 | PLO | — |
| 4/4(토) 16:00 | #8 | Mystery Bounty [Day-1B] | TWD 18,000 ≈ 약 87만 | NLH | Bounty |
| 4/4(토) 17:30 | #11 | The Summit 1 [8-Max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/4(토) 19:00 | — | Event #S2 — Satellite to Mystery Bounty | TWD 4,000 ≈ 약 19만 | NLH | Bounty · Satellite |
| 4/4(토) 20:00 | #12 | High RollerHyper Turbo High Roller 2 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/4(토) 21:00 | #13 | Late Night Madness 2 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 05. (일) | |||||
| 4/5(일) 10:00 | #9 | High RollerHigh Roller [Final Day / 8-Max] | TWD 1,700,000 ≈ 약 8,196만 | NLH | High Roller |
| 4/5(일) 10:00 | #8 | Event #M1 — MEGA SATELLITE [TO MYSTERY BOUNTY] | TWD 2,500 ≈ 약 12만 | NLH | Bounty · Satellite |
| 4/5(일) 10:30 | #8 | Mystery Bounty [Day-1C] | TWD 18,000 ≈ 약 87만 | NLH | Bounty |
| 4/5(일) 11:00 | #14 | PLO Five-Card 1 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/5(일) 12:00 | #15 | High RollerSingle Day High Roller Double Stack 1 | TWD 40,000 ≈ 약 193만 | NLH | High Roller |
| 4/5(일) 14:00 | #16 | No Limit Holdem Freezeout | TWD 7,000 ≈ 약 34만 | NLH | Freezeout |
| 4/5(일) 14:00 | #8 | Event #M2 — MEGA SATELLITE [TO MYSTERY BOUNTY] | TWD 2,500 ≈ 약 12만 | NLH | Bounty · Satellite |
| 4/5(일) 16:00 | #8 | Mystery Bounty [Day-1D] | TWD 18,000 ≈ 약 87만 | NLH | Bounty |
| 4/5(일) 17:30 | #17 | The Summit 2 [8-Max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/5(일) 18:00 | — | Event #S3 — Satellite to No.6 NLH | TWD 4,000 ≈ 약 19만 | NLH | Satellite |
| 4/5(일) 19:30 | #8 | Mystery Bounty [Day-1E Turbo] | TWD 18,000 ≈ 약 87만 | NLH | Bounty · Turbo |
| 4/5(일) 20:30 | #18 | High RollerHyper Turbo High Roller 3 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/5(일) 21:30 | #19 | Late Night Madness 3 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 06. (월) | |||||
| 4/6(월) 10:00 | #8 | Mystery Bounty [Final Day] | — | NLH | Bounty |
| 4/6(월) 10:30 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Day-1A / 6-Max] | TWD 16,600 ≈ 약 80만 | NLH | — |
| 4/6(월) 11:00 | #20 | Queens 1 | TWD 6,600 ≈ 약 32만 | — | — |
| 4/6(월) 12:00 | #21 | Monster Stack [Day-1 / 8-Max] | TWD 50,000 ≈ 약 241만 | NLH | — |
| 4/6(월) 14:30 | #22 | Bounty Hunter 3K / Bounty | TWD 12,000 ≈ 약 58만 | NLH | Bounty |
| 4/6(월) 15:30 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Day-1B / 6-Max] | TWD 16,600 ≈ 약 80만 | NLH | — |
| 4/6(월) 17:00 | #23 | The Summit 3 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/6(월) 18:00 | — | Event #S4 — Satellite to No.6 NLH | TWD 4,000 ≈ 약 19만 | NLH | Satellite |
| 4/6(월) 19:00 | #24 | PLO Four-Cus 2 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/6(월) 20:30 | #25 | High RollerHyper Turbo High Roller 4 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/6(월) 21:30 | #26 | Late Night Madness 4 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 07. (화) | |||||
| 4/7(화) 10:00 | #21 | Monster Stack [Final Day / 8-Max] | — | NLH | — |
| 4/7(화) 10:30 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Day-1C / 6-Max] | TWD 16,600 ≈ 약 80만 | NLH | — |
| 4/7(화) 12:00 | #27 | High RollerSingle Day High Roller 2 | TWD 30,000 ≈ 약 145만 | 2-7 | High Roller |
| 4/7(화) 14:00 | #28 | Deepstack NLH | TWD 7,000 ≈ 약 34만 | NLH | Deep Stack |
| 4/7(화) 15:00 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Day-1D / 6-Max] | TWD 16,600 ≈ 약 80만 | NLH | — |
| 4/7(화) 15:00 | — | Event #S — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/7(화) 18:00 | — | Event #S5 — Satellite to Main Event | TWD 5,000 ≈ 약 24만 | NLH | Satellite |
| 4/7(화) 18:30 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Day-1E Turbo / 6-Max] | TWD 16,600 ≈ 약 80만 | NLH | Turbo |
| 4/7(화) 19:00 | — | Event #S — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/7(화) 20:00 | #29 | High RollerHyper Turbo High Roller 5 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/7(화) 21:00 | #30 | Late Night Madness 5 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 08. (수) | |||||
| 4/8(수) 10:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1A] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/8(수) 10:00 | #6 | No.6 No-Limit Holdem [Final Day / 6-Max] | — | NLH | — |
| 4/8(수) 10:00 | — | Event #SS9 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/8(수) 12:00 | #32 | PLO Five-Card 2 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/8(수) 14:00 | #33 | High RollerON&ON High Roller [8-max] | TWD 30,000 ≈ 약 145만 | NLH | High Roller |
| 4/8(수) 15:00 | — | Event #SS10 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/8(수) 16:00 | #34 | Bounty Hunter 4K / Bounty | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | Bounty |
| 4/8(수) 17:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1B] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/8(수) 17:30 | #35 | The Summit 4 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/8(수) 18:30 | — | Event #S6 — Satellite to Main Event | TWD 5,000 ≈ 약 24만 | NLH | Satellite |
| 4/8(수) 19:00 | — | Event #SS11 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/8(수) 20:00 | #36 | High RollerHyper Turbo High Roller 6 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/8(수) 21:30 | #37 | Late Night Madness 6 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 09. (목) | |||||
| 4/9(목) 10:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1C] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/9(목) 10:00 | — | Event #SS12 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/9(목) 12:00 | #38 | High RollerSingle Day High Roller 3 | TWD 20,000 ≈ 약 96만 | NLH | High Roller |
| 4/9(목) 15:00 | #39 | Deepstack NLH | TWD 7,000 ≈ 약 34만 | NLH | Deep Stack |
| 4/9(목) 15:00 | — | Event #SS13 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/9(목) 17:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1D] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/9(목) 18:00 | — | Event #SS14 — Satellite to Main Event | TWD 3,000 ≈ 약 14만 | NLH | Satellite |
| 4/9(목) 19:00 | #40 | The Summit 5 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/9(목) 20:30 | #41 | High RollerHyper Turbo High Roller 7 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/9(목) 20:30 | #41 | High RollerHyper Turbo High Roller 7 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/9(목) 21:30 | #42 | Late Night Madness 7 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 10. (금) | |||||
| 4/10(금) 09:00 | #42 | Late Night Madness 7 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 4/10(금) 10:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day 1E] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/10(금) 12:00 | #43 | High RollerSingle Day High Roller Double Stack 2 | TWD 40,000 ≈ 약 193만 | NLH | High Roller |
| 4/10(금) 13:00 | #43 | High RollerSingle Day High Roller Double Stack 2 | TWD 40,000 ≈ 약 193만 | NLH | High Roller |
| 4/10(금) 14:00 | #44 | No Limit Holdem Freezeout | TWD 7,000 ≈ 약 34만 | NLH | Freezeout |
| 4/10(금) 16:00 | #45 | Mix [ NLH / PLO ] | TWD 12,000 ≈ 약 58만 | PLO | — |
| 4/10(금) 17:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1F] | TWD 27,000 ≈ 약 130만 | NLH | Main Event |
| 4/10(금) 18:00 | — | High RollerEvent #S8 — Satellite to Super High Roller | TWD 7,000 ≈ 약 34만 | NLH | High Roller · Satellite |
| 4/10(금) 19:00 | #46 | The Summit 6 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/10(금) 20:30 | #47 | High RollerHyper Turbo High Roller 8 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/10(금) 21:30 | #48 | Late Night Madness 8 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 11. (토) | |||||
| 4/11(토) 10:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-2] | — | NLH | Main Event |
| 4/11(토) 10:30 | #49 | Main EventMini Main Event [Day 1A] | TWD 16,000 ≈ 약 77만 | NLH | Main Event |
| 4/11(토) 12:00 | #50 | High RollerSuper High Roller [Day-1 / 8-Max] | TWD 100,000 ≈ 약 482만 | NLH | High Roller |
| 4/11(토) 13:00 | #51 | PLO Four-Cus 3 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/11(토) 14:00 | #52 | Bounty Hunter 3K / Bounty | TWD 12,000 ≈ 약 58만 | NLH | Bounty |
| 4/11(토) 16:00 | #49 | Main EventMini Main Event [Day 1B] | TWD 16,000 ≈ 약 77만 | NLH | Main Event |
| 4/11(토) 18:00 | #53 | The Summit 7 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/11(토) 19:30 | #49 | Main EventMini Main Event [Day-1C - Turbo] | TWD 16,000 ≈ 약 77만 | NLH | Main Event · Turbo |
| 4/11(토) 20:30 | #54 | High RollerHyper Turbo High Roller 9 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/11(토) 21:30 | #55 | Late Night Madness 9 | TWD 6,000 ≈ 약 29만 | — | — |
| 04. 12. (일) | |||||
| 4/12(일) 10:00 | #31 | Main EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-3] | — | NLH | Main Event |
| 4/12(일) 10:00 | #49 | Main EventMini Main Event [Final] | — | NLH | Main Event |
| 4/12(일) 10:00 | #50 | High RollerSuper High Roller [Final Day / 8-Max] | TWD 100,000 ≈ 약 482만 | NLH | High Roller |
| 4/12(일) 11:00 | #56 | High RollerHigh Roller Closer | TWD 50,000 ≈ 약 241만 | NLH | High Roller |
| 4/12(일) 12:30 | #57 | PLO Five-Card 3 | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | PLO | — |
| 4/12(일) 14:00 | #58 | Queens 2 | TWD 6,600 ≈ 약 32만 | — | — |
| 4/12(일) 15:30 | #59 | The Summit 8 [8-max] | TWD 8,000 ≈ 약 39만 | — | — |
| 4/12(일) 17:00 | #60 | High RollerHyper Turbo High Roller 10 | TWD 15,000 ≈ 약 72만 | NLH | High Roller · Hyper Turbo |
| 4/12(일) 18:00 | #61 | Final Lap [AoF] | TWD 10,000 ≈ 약 48만 | — | — |
| 4/12(일) 19:00 | — | Event #S9 — APT Taipei Main Event Satellite | TWD 6,500 ≈ 약 31만 | NLH | Satellite |
- 03. 28. (토)
- 3/28(토) 12:00#49NLHMain EventMini Main Event [Overseas Day-1 PMANG]—Main Event
- 04. 03. (금)
- 4/3(금) 09:00NLHEvent #FREEROLL — Freeroll to Kick-offTWD 500≈ 약 2만—
- 4/3(금) 11:00#1NLHKick-off [Day-1A]TWD 5,000≈ 약 24만—
- 4/3(금) 12:00#2NLHHigh RollerSingle Day High Roller 1TWD 15,000≈ 약 72만High Roller
- 4/3(금) 14:00#3PLOPLO Four-Cus 1TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/3(금) 15:30#1NLHKick-off [Day-1B]TWD 5,000≈ 약 24만—
- 4/3(금) 17:00#4—Queens NightTWD 3,000≈ 약 14만—
- 4/3(금) 18:00NLHEvent #S1 — Satellite to Mystery BountyTWD 2,000≈ 약 10만Bounty · Satellite
- 4/3(금) 19:00#1NLHKick-off [Day-1C Turbo]TWD 5,000≈ 약 24만Turbo
- 4/3(금) 20:00#5NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 1TWD 10,000≈ 약 48만High Roller · Hyper Turbo
- 4/3(금) 21:00#7—Late Night Madness 1TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 04. (토)
- 4/4(토) 10:00#1NLHKick-off [Final Day]——
- 4/4(토) 10:30#8NLHMystery Bounty [Day-1A]TWD 18,000≈ 약 87만Bounty
- 4/4(토) 12:00#9NLHHigh RollerHigh Roller [Day-1 / 8-Max]TWD 50,000≈ 약 241만High Roller
- 4/4(토) 14:00#10PLOMix [NLH / PLO]TWD 12,000≈ 약 58만—
- 4/4(토) 16:00#8NLHMystery Bounty [Day-1B]TWD 18,000≈ 약 87만Bounty
- 4/4(토) 17:30#11—The Summit 1 [8-Max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/4(토) 19:00NLHEvent #S2 — Satellite to Mystery BountyTWD 4,000≈ 약 19만Bounty · Satellite
- 4/4(토) 20:00#12NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 2TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/4(토) 21:00#13—Late Night Madness 2TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 05. (일)
- 4/5(일) 10:00#9NLHHigh RollerHigh Roller [Final Day / 8-Max]TWD 1,700,000≈ 약 8,196만High Roller
- 4/5(일) 10:00#8NLHEvent #M1 — MEGA SATELLITE [TO MYSTERY BOUNTY]TWD 2,500≈ 약 12만Bounty · Satellite
- 4/5(일) 10:30#8NLHMystery Bounty [Day-1C]TWD 18,000≈ 약 87만Bounty
- 4/5(일) 11:00#14PLOPLO Five-Card 1TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/5(일) 12:00#15NLHHigh RollerSingle Day High Roller Double Stack 1TWD 40,000≈ 약 193만High Roller
- 4/5(일) 14:00#16NLHNo Limit Holdem FreezeoutTWD 7,000≈ 약 34만Freezeout
- 4/5(일) 14:00#8NLHEvent #M2 — MEGA SATELLITE [TO MYSTERY BOUNTY]TWD 2,500≈ 약 12만Bounty · Satellite
- 4/5(일) 16:00#8NLHMystery Bounty [Day-1D]TWD 18,000≈ 약 87만Bounty
- 4/5(일) 17:30#17—The Summit 2 [8-Max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/5(일) 18:00NLHEvent #S3 — Satellite to No.6 NLHTWD 4,000≈ 약 19만Satellite
- 4/5(일) 19:30#8NLHMystery Bounty [Day-1E Turbo]TWD 18,000≈ 약 87만Bounty · Turbo
- 4/5(일) 20:30#18NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 3TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/5(일) 21:30#19—Late Night Madness 3TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 06. (월)
- 4/6(월) 10:00#8NLHMystery Bounty [Final Day]—Bounty
- 4/6(월) 10:30#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Day-1A / 6-Max]TWD 16,600≈ 약 80만—
- 4/6(월) 11:00#20—Queens 1TWD 6,600≈ 약 32만—
- 4/6(월) 12:00#21NLHMonster Stack [Day-1 / 8-Max]TWD 50,000≈ 약 241만—
- 4/6(월) 14:30#22NLHBounty Hunter 3K / BountyTWD 12,000≈ 약 58만Bounty
- 4/6(월) 15:30#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Day-1B / 6-Max]TWD 16,600≈ 약 80만—
- 4/6(월) 17:00#23—The Summit 3 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/6(월) 18:00NLHEvent #S4 — Satellite to No.6 NLHTWD 4,000≈ 약 19만Satellite
- 4/6(월) 19:00#24PLOPLO Four-Cus 2TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/6(월) 20:30#25NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 4TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/6(월) 21:30#26—Late Night Madness 4TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 07. (화)
- 4/7(화) 10:00#21NLHMonster Stack [Final Day / 8-Max]——
- 4/7(화) 10:30#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Day-1C / 6-Max]TWD 16,600≈ 약 80만—
- 4/7(화) 12:00#272-7High RollerSingle Day High Roller 2TWD 30,000≈ 약 145만High Roller
- 4/7(화) 14:00#28NLHDeepstack NLHTWD 7,000≈ 약 34만Deep Stack
- 4/7(화) 15:00#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Day-1D / 6-Max]TWD 16,600≈ 약 80만—
- 4/7(화) 15:00NLHEvent #S — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/7(화) 18:00NLHEvent #S5 — Satellite to Main EventTWD 5,000≈ 약 24만Satellite
- 4/7(화) 18:30#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Day-1E Turbo / 6-Max]TWD 16,600≈ 약 80만Turbo
- 4/7(화) 19:00NLHEvent #S — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/7(화) 20:00#29NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 5TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/7(화) 21:00#30—Late Night Madness 5TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 08. (수)
- 4/8(수) 10:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1A]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/8(수) 10:00#6NLHNo.6 No-Limit Holdem [Final Day / 6-Max]——
- 4/8(수) 10:00NLHEvent #SS9 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/8(수) 12:00#32PLOPLO Five-Card 2TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/8(수) 14:00#33NLHHigh RollerON&ON High Roller [8-max]TWD 30,000≈ 약 145만High Roller
- 4/8(수) 15:00NLHEvent #SS10 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/8(수) 16:00#34NLHBounty Hunter 4K / BountyTWD 15,000≈ 약 72만Bounty
- 4/8(수) 17:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1B]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/8(수) 17:30#35—The Summit 4 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/8(수) 18:30NLHEvent #S6 — Satellite to Main EventTWD 5,000≈ 약 24만Satellite
- 4/8(수) 19:00NLHEvent #SS11 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/8(수) 20:00#36NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 6TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/8(수) 21:30#37—Late Night Madness 6TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 09. (목)
- 4/9(목) 10:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1C]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/9(목) 10:00NLHEvent #SS12 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/9(목) 12:00#38NLHHigh RollerSingle Day High Roller 3TWD 20,000≈ 약 96만High Roller
- 4/9(목) 15:00#39NLHDeepstack NLHTWD 7,000≈ 약 34만Deep Stack
- 4/9(목) 15:00NLHEvent #SS13 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/9(목) 17:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1D]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/9(목) 18:00NLHEvent #SS14 — Satellite to Main EventTWD 3,000≈ 약 14만Satellite
- 4/9(목) 19:00#40—The Summit 5 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/9(목) 20:30#41NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 7TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/9(목) 20:30#41NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 7TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/9(목) 21:30#42—Late Night Madness 7TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 10. (금)
- 4/10(금) 09:00#42—Late Night Madness 7TWD 6,000≈ 약 29만—
- 4/10(금) 10:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day 1E]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/10(금) 12:00#43NLHHigh RollerSingle Day High Roller Double Stack 2TWD 40,000≈ 약 193만High Roller
- 4/10(금) 13:00#43NLHHigh RollerSingle Day High Roller Double Stack 2TWD 40,000≈ 약 193만High Roller
- 4/10(금) 14:00#44NLHNo Limit Holdem FreezeoutTWD 7,000≈ 약 34만Freezeout
- 4/10(금) 16:00#45PLOMix [ NLH / PLO ]TWD 12,000≈ 약 58만—
- 4/10(금) 17:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-1F]TWD 27,000≈ 약 130만Main Event
- 4/10(금) 18:00NLHHigh RollerEvent #S8 — Satellite to Super High RollerTWD 7,000≈ 약 34만High Roller · Satellite
- 4/10(금) 19:00#46—The Summit 6 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/10(금) 20:30#47NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 8TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/10(금) 21:30#48—Late Night Madness 8TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 11. (토)
- 4/11(토) 10:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-2]—Main Event
- 4/11(토) 10:30#49NLHMain EventMini Main Event [Day 1A]TWD 16,000≈ 약 77만Main Event
- 4/11(토) 12:00#50NLHHigh RollerSuper High Roller [Day-1 / 8-Max]TWD 100,000≈ 약 482만High Roller
- 4/11(토) 13:00#51PLOPLO Four-Cus 3TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/11(토) 14:00#52NLHBounty Hunter 3K / BountyTWD 12,000≈ 약 58만Bounty
- 4/11(토) 16:00#49NLHMain EventMini Main Event [Day 1B]TWD 16,000≈ 약 77만Main Event
- 4/11(토) 18:00#53—The Summit 7 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/11(토) 19:30#49NLHMain EventMini Main Event [Day-1C - Turbo]TWD 16,000≈ 약 77만Main Event · Turbo
- 4/11(토) 20:30#54NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 9TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/11(토) 21:30#55—Late Night Madness 9TWD 6,000≈ 약 29만—
- 04. 12. (일)
- 4/12(일) 10:00#31NLHMain EventAPL TAIPEI MAIN EVENT [Day-3]—Main Event
- 4/12(일) 10:00#49NLHMain EventMini Main Event [Final]—Main Event
- 4/12(일) 10:00#50NLHHigh RollerSuper High Roller [Final Day / 8-Max]TWD 100,000≈ 약 482만High Roller
- 4/12(일) 11:00#56NLHHigh RollerHigh Roller CloserTWD 50,000≈ 약 241만High Roller
- 4/12(일) 12:30#57PLOPLO Five-Card 3TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/12(일) 14:00#58—Queens 2TWD 6,600≈ 약 32만—
- 4/12(일) 15:30#59—The Summit 8 [8-max]TWD 8,000≈ 약 39만—
- 4/12(일) 17:00#60NLHHigh RollerHyper Turbo High Roller 10TWD 15,000≈ 약 72만High Roller · Hyper Turbo
- 4/12(일) 18:00#61—Final Lap [AoF]TWD 10,000≈ 약 48만—
- 4/12(일) 19:00NLHEvent #S9 — APT Taipei Main Event SatelliteTWD 6,500≈ 약 31만Satellite
