← 해외 일정 전체보기
이벤트 요약
이벤트 수24개전체 일정 38회
기간14일
Buy-in 범위USD 200 ~ USD 600USD 기준 24개
전 이벤트 풀패스 (참고)USD 11,500
이벤트 일정38개
이 일정으로 예산 짜기 →| 일자 | 이벤트 | 이름 | Buy-in | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 20. (월) | |||||
| 4/20(월) 11:00 | — | NLH 1A $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/20(월) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 21. (화) | |||||
| 4/21(화) 11:00 | — | NLH 1B $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/21(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 22. (수) | |||||
| 4/22(수) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/22(수) 12:00 | — | Seniors NLH $30K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | Seniors |
| 4/22(수) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 23. (목) | |||||
| 4/23(목) 11:00 | — | NLH 1A $250K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 4/23(목) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 24. (금) | |||||
| 4/24(금) 11:00 | — | NLH 1B $250K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 4/24(금) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 25. (토) | |||||
| 4/25(토) 11:00 | — | NLH 1C $250K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 4/25(토) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 26. (일) | |||||
| 4/26(일) 12:00 | — | NLH $30K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/26(일) 12:00 | — | HORSE | USD 400 ≈ 약 61만 | HORSE | — |
| 4/26(일) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 4/26(일) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 27. (월) | |||||
| 4/27(월) 11:00 | — | NLH 1A $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/27(월) 12:00 | — | BIG O | USD 400 ≈ 약 61만 | — | — |
| 4/27(월) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 28. (화) | |||||
| 4/28(화) 11:00 | — | NLH 1B $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/28(화) 12:00 | — | Mixed Triple Draw | USD 400 ≈ 약 61만 | 믹스 | — |
| 4/28(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 29. (수) | |||||
| 4/29(수) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 4/29(수) 12:00 | — | NLH $20K GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 4/29(수) 12:00 | — | 2-7 Mixed Limits | USD 400 ≈ 약 61만 | 믹스 | — |
| 4/29(수) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 04. 30. (목) | |||||
| 4/30(목) 12:00 | — | NLH 1A $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 4/30(목) 12:00 | — | TORSE | USD 400 ≈ 약 61만 | — | — |
| 4/30(목) 17:00 | — | NLH 1B $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 05. 01. (금) | |||||
| 5/1(금) 12:00 | — | NLH 1C $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 5/1(금) 12:00 | — | TOE | USD 400 ≈ 약 61만 | — | — |
| 5/1(금) 17:00 | — | NLH 1D $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 05. 02. (토) | |||||
| 5/2(토) 12:00 | — | NLH 1E $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 5/2(토) 17:00 | — | NLH 1F $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 05. 03. (일) | |||||
| 5/3(일) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 5/3(일) 12:00 | — | NLH $30K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 5/3(일) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
- 04. 20. (월)
- 4/20(월) 11:00NLHNLH 1A $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 4/20(월) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 21. (화)
- 4/21(화) 11:00NLHNLH 1B $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 4/21(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 22. (수)
- 4/22(수) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 400≈ 약 61만—
- 4/22(수) 12:00NLHSeniors NLH $30K GTDUSD 400≈ 약 61만Seniors
- 4/22(수) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 23. (목)
- 4/23(목) 11:00NLHNLH 1A $250K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 4/23(목) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 24. (금)
- 4/24(금) 11:00NLHNLH 1B $250K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 4/24(금) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 25. (토)
- 4/25(토) 11:00NLHNLH 1C $250K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 4/25(토) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 26. (일)
- 4/26(일) 12:00NLHNLH $30K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 4/26(일) 12:00HORSEHORSEUSD 400≈ 약 61만—
- 4/26(일) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 4/26(일) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 27. (월)
- 4/27(월) 11:00NLHNLH 1A $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 4/27(월) 12:00—BIG OUSD 400≈ 약 61만—
- 4/27(월) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 28. (화)
- 4/28(화) 11:00NLHNLH 1B $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 4/28(화) 12:00믹스Mixed Triple DrawUSD 400≈ 약 61만—
- 4/28(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 29. (수)
- 4/29(수) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 400≈ 약 61만—
- 4/29(수) 12:00NLHNLH $20K GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 4/29(수) 12:00믹스2-7 Mixed LimitsUSD 400≈ 약 61만—
- 4/29(수) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 04. 30. (목)
- 4/30(목) 12:00NLHNLH 1A $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 4/30(목) 12:00—TORSEUSD 400≈ 약 61만—
- 4/30(목) 17:00NLHNLH 1B $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 05. 01. (금)
- 5/1(금) 12:00NLHNLH 1C $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 5/1(금) 12:00—TOEUSD 400≈ 약 61만—
- 5/1(금) 17:00NLHNLH 1D $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 05. 02. (토)
- 5/2(토) 12:00NLHNLH 1E $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 5/2(토) 17:00NLHNLH 1F $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 05. 03. (일)
- 5/3(일) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 5/3(일) 12:00NLHNLH $30K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 5/3(일) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo