← 해외 일정 전체보기
이벤트 요약
이벤트 수1개전체 일정 7회
기간4일
Buy-in 범위USD 300 ~ USD 300USD 기준 1개
전 이벤트 풀패스 (참고)USD 300
이벤트 일정7개
이 일정으로 예산 짜기 →| 일자 | 이벤트 | 이름 | Buy-in | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 12. (목) | |||||
| 2/12(목) 10:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 2/12(목) 18:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 02. 13. (금) | |||||
| 2/13(금) 10:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 2/13(금) 18:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 02. 14. (토) | |||||
| 2/14(토) 10:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 2/14(토) 18:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 02. 15. (일) | |||||
| 2/15(일) 14:10 | — | No Limit Hold'em | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
- 02. 12. (목)
- 2/12(목) 10:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 2/12(목) 18:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 02. 13. (금)
- 2/13(금) 10:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 2/13(금) 18:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 02. 14. (토)
- 2/14(토) 10:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 2/14(토) 18:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—
- 02. 15. (일)
- 2/15(일) 14:10NLHNo Limit Hold'emUSD 300≈ 약 46만—