← 해외 일정 전체보기
이벤트 요약
이벤트 수76개전체 일정 106회
기간36일
Buy-in 범위USD 200 ~ USD 10,100USD 기준 76개
전 이벤트 풀패스 (참고)USD 93,600
이벤트 일정106개
이 일정으로 예산 짜기 →| 일자 | 이벤트 | 이름 | Buy-in | 타입 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 01. (일) | |||||
| 2/1(일) 11:00 | — | Seniors NLH Day 2 | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | Seniors |
| 02. 16. (월) | |||||
| 2/16(월) 12:00 | — | NLH $50K GTD | USD 500 ≈ 약 76만 | NLH | — |
| 2/16(월) 18:00 | — | NLH Turbo $20K GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | Turbo |
| 02. 17. (화) | |||||
| 2/17(화) 12:00 | — | Seniors NLH 50+ $50K GTD | USD 500 ≈ 약 76만 | NLH | Seniors |
| 2/17(화) 13:00 | — | Mixed Triple Draw $20K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | 믹스 | — |
| 2/17(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 02. 18. (수) | |||||
| 2/18(수) 12:00 | — | NLH 1A $200K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/18(수) 13:00 | — | TORSE $20K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | — | — |
| 2/18(수) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 02. 19. (목) | |||||
| 2/19(목) 12:00 | — | NLH 1B $200K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/19(목) 13:00 | — | HORSE $20K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | HORSE | — |
| 2/19(목) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 02. 20. (금) | |||||
| 2/20(금) 12:00 | — | NLH 1A $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/20(금) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/20(금) 13:00 | — | Omaha 8 $20K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | PLO 8 | — |
| 2/20(금) 17:00 | — | NLH 1B $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 02. 21. (토) | |||||
| 2/21(토) 12:00 | — | NLH 1C $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/21(토) 17:00 | — | NLH 1D $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 02. 22. (일) | |||||
| 2/22(일) 12:00 | — | NLH 1E $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/22(일) 13:00 | — | NLH 8-Max | USD 10,100 ≈ 약 1,532만 | NLH | — |
| 2/22(일) 17:00 | — | NLH 1F Turbo $500K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | Turbo |
| 02. 23. (월) | |||||
| 2/23(월) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 2/23(월) 12:00 | — | NLH 6-Max 1A $500K GTD | USD 2,200 ≈ 약 334만 | NLH | — |
| 2/23(월) 13:00 | — | NLH Progressive Bounty | USD 10,100 ≈ 약 1,532만 | NLH | Bounty |
| 2/23(월) 18:00 | Event Sat | Milestone to $2,200 NLH 6-Max 5 Seats GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 02. 24. (화) | |||||
| 2/24(화) 11:00 | — | NLH 1A $150K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/24(화) 12:00 | — | NLH 6-Max 1B $500K GTD | USD 2,200 ≈ 약 334만 | NLH | — |
| 2/24(화) 18:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1A/B 10 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 02. 25. (수) | |||||
| 2/25(수) 11:00 | — | NLH 1B $150K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/25(수) 12:00 | — | NLH 6-Max Day 2 | USD 2,200 ≈ 약 334만 | NLH | — |
| 2/25(수) 13:00 | — | PLO $500 Bounty $100K GTD | USD 1,600 ≈ 약 243만 | PLO | Bounty |
| 2/25(수) 18:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1A/B 10 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 02. 26. (목) | |||||
| 2/26(목) 10:59 | — | Seniors NLH 50+ $100K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | Seniors |
| 2/26(목) 11:00 | — | NLH 1C $150K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/26(목) 12:00 | — | Wynn Millions 1A $2M GTD | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 2/26(목) 18:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1B/C 10 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 02. 27. (금) | |||||
| 2/27(금) 11:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/27(금) 11:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1B/C 5 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/27(금) 12:00 | — | Wynn Millions 1B $2M GTD | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 2/27(금) 18:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1C 10 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| Event Sat · 02. 28. (토) | |||||
| 2/28(토) 10:00 | Event Sat | Milestone to Wynn Millions Champ. 1C 5 Seats GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 2/28(토) 12:00 | — | Wynn Millions 1C $2M GTD | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 2/28(토) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,600 NLH 5 Seats GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 03. 01. (일) | |||||
| 3/1(일) 12:00 | — | Wynn Millions GTD Day 3 | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 3/1(일) 12:00 | — | Wynn Millions GTD Final Table | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 3/1(일) 12:00 | — | Wynn Millions GTD Day 4 | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 3/1(일) 12:00 | — | NLH GTD Day 3 | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | — |
| 3/1(일) 13:00 | — | NLH 6-Max Bounty $100K GTD | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | Bounty |
| 3/1(일) 13:00 | — | HORSE Day 2 | USD 1,100 ≈ 약 167만 | HORSE | — |
| 3/1(일) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,100 NLH 5 Seats GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | — |
| 03. 02. (월) | |||||
| 3/2(월) 12:00 | — | NLH 1A $400K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/2(월) 13:00 | — | Limit 2-7 Triple Draw $30K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | 2-7 | — |
| 3/2(월) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,100 NLH 5 Seats GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | — |
| 03. 03. (화) | |||||
| 3/3(화) 12:00 | — | Wynn Millions GTD Day 3 | USD 3,500 ≈ 약 531만 | NLH | — |
| 3/3(화) 12:00 | — | NLH 1B $400K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/3(화) 13:00 | — | 2-7 Mixed Limits $30K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | 믹스 | — |
| 3/3(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 04. (수) | |||||
| 3/4(수) 12:00 | — | NLH 1C $400K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/4(수) 13:00 | — | Mixed Triple Draw $30K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | 믹스 | — |
| 3/4(수) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,600 NLH 1A/B 10 Seats GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 03. 05. (목) | |||||
| 3/5(목) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/5(목) 12:00 | — | NLH 1A $1M GTD | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | — |
| 3/5(목) 13:00 | — | Big O $30K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | — | — |
| 3/5(목) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,600 NLH 1B/C 10 Seats GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 03. 06. (금) | |||||
| 3/6(금) 12:00 | — | NLH 1B $1M GTD | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | — |
| 3/6(금) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,600 NLH 1C 10 Seats GTD | USD 300 ≈ 약 46만 | NLH | — |
| 03. 07. (토) | |||||
| 3/7(토) 12:00 | — | NLH 1C $1M GTD | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | — |
| 3/7(토) 13:00 | — | HORSE $50K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | HORSE | — |
| 3/7(토) 13:00 | — | TORSE $30K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | — | — |
| 3/7(토) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 08. (일) | |||||
| 3/8(일) 13:00 | — | NLH $50K GTD | USD 500 ≈ 약 76만 | NLH | — |
| 3/8(일) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 09. (월) | |||||
| 3/9(월) 12:00 | — | NLH GTD Final Table | USD 1,600 ≈ 약 243만 | NLH | — |
| 3/9(월) 12:00 | — | Seniors NLH 50+ $50K GTD | USD 500 ≈ 약 76만 | NLH | Seniors |
| 3/9(월) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 10. (화) | |||||
| 3/10(화) 12:00 | — | NLH 1A $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/10(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 11. (수) | |||||
| 3/11(수) 12:00 | — | NLH 1B $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/11(수) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 12. (목) | |||||
| 3/12(목) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/12(목) 12:00 | — | NLH 1A $500K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/12(목) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,100 NLH 5 Seats GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | — |
| 03. 13. (금) | |||||
| 3/13(금) 12:00 | — | NLH 1B $500K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/13(금) 18:00 | Event Sat | Milestone to $1,100 NLH 5 Seats GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | — |
| 03. 14. (토) | |||||
| 3/14(토) 12:00 | — | NLH 1C $500K GTD | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/14(토) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 15. (일) | |||||
| 3/15(일) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 1,100 ≈ 약 167만 | NLH | — |
| 3/15(일) 12:00 | — | NLH $50K GTD | USD 500 ≈ 약 76만 | NLH | — |
| 3/15(일) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 16. (월) | |||||
| 3/16(월) 12:00 | — | NLH 1A $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/16(월) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 17. (화) | |||||
| 3/17(화) 12:00 | — | NLH 1B $100K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/17(화) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 18. (수) | |||||
| 3/18(수) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/18(수) 12:00 | — | NLH 1A $200K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/18(수) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 19. (목) | |||||
| 3/19(목) 12:00 | — | NLH 1B $200K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/19(목) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
| 03. 20. (금) | |||||
| 3/20(금) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/20(금) 12:00 | — | NLH 1A $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/20(금) 17:00 | — | NLH 1B $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 03. 21. (토) | |||||
| 3/21(토) 12:00 | — | NLH 1C $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/21(토) 17:00 | — | NLH 1D Turbo $300K GTD | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | Turbo |
| 03. 22. (일) | |||||
| 3/22(일) 12:00 | — | NLH GTD Day 2 | USD 600 ≈ 약 91만 | NLH | — |
| 3/22(일) 12:00 | — | NLH $30K GTD | USD 400 ≈ 약 61만 | NLH | — |
| 3/22(일) 18:00 | — | NLH Turbo $10K GTD | USD 200 ≈ 약 30만 | NLH | Turbo |
- 02. 01. (일)
- 2/1(일) 11:00NLHSeniors NLH Day 2USD 1,100≈ 약 167만Seniors
- 02. 16. (월)
- 2/16(월) 12:00NLHNLH $50K GTDUSD 500≈ 약 76만—
- 2/16(월) 18:00NLHNLH Turbo $20K GTDUSD 300≈ 약 46만Turbo
- 02. 17. (화)
- 2/17(화) 12:00NLHSeniors NLH 50+ $50K GTDUSD 500≈ 약 76만Seniors
- 2/17(화) 13:00믹스Mixed Triple Draw $20K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/17(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 02. 18. (수)
- 2/18(수) 12:00NLHNLH 1A $200K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 2/18(수) 13:00—TORSE $20K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/18(수) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 02. 19. (목)
- 2/19(목) 12:00NLHNLH 1B $200K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 2/19(목) 13:00HORSEHORSE $20K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/19(목) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 02. 20. (금)
- 2/20(금) 12:00NLHNLH 1A $500K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 2/20(금) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 2/20(금) 13:00PLO 8Omaha 8 $20K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/20(금) 17:00NLHNLH 1B $500K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 02. 21. (토)
- 2/21(토) 12:00NLHNLH 1C $500K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 2/21(토) 17:00NLHNLH 1D $500K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 02. 22. (일)
- 2/22(일) 12:00NLHNLH 1E $500K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 2/22(일) 13:00NLHNLH 8-MaxUSD 10,100≈ 약 1,532만—
- 2/22(일) 17:00NLHNLH 1F Turbo $500K GTDUSD 600≈ 약 91만Turbo
- 02. 23. (월)
- 2/23(월) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 2/23(월) 12:00NLHNLH 6-Max 1A $500K GTDUSD 2,200≈ 약 334만—
- 2/23(월) 13:00NLHNLH Progressive BountyUSD 10,100≈ 약 1,532만Bounty
- 2/23(월) 18:00Event SatNLHMilestone to $2,200 NLH 6-Max 5 Seats GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 02. 24. (화)
- 2/24(화) 11:00NLHNLH 1A $150K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/24(화) 12:00NLHNLH 6-Max 1B $500K GTDUSD 2,200≈ 약 334만—
- 2/24(화) 18:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1A/B 10 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 02. 25. (수)
- 2/25(수) 11:00NLHNLH 1B $150K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/25(수) 12:00NLHNLH 6-Max Day 2USD 2,200≈ 약 334만—
- 2/25(수) 13:00PLOPLO $500 Bounty $100K GTDUSD 1,600≈ 약 243만Bounty
- 2/25(수) 18:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1A/B 10 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 02. 26. (목)
- 2/26(목) 10:59NLHSeniors NLH 50+ $100K GTDUSD 1,100≈ 약 167만Seniors
- 2/26(목) 11:00NLHNLH 1C $150K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/26(목) 12:00NLHWynn Millions 1A $2M GTDUSD 3,500≈ 약 531만—
- 2/26(목) 18:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1B/C 10 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 02. 27. (금)
- 2/27(금) 11:00NLHNLH GTD Day 2USD 400≈ 약 61만—
- 2/27(금) 11:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1B/C 5 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/27(금) 12:00NLHWynn Millions 1B $2M GTDUSD 3,500≈ 약 531만—
- 2/27(금) 18:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1C 10 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- Event Sat · 02. 28. (토)
- 2/28(토) 10:00Event SatNLHMilestone to Wynn Millions Champ. 1C 5 Seats GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 2/28(토) 12:00NLHWynn Millions 1C $2M GTDUSD 3,500≈ 약 531만—
- 2/28(토) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,600 NLH 5 Seats GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 03. 01. (일)
- 3/1(일) 12:00NLHWynn Millions GTD Day 3USD 3,500≈ 약 531만—
- 3/1(일) 12:00NLHWynn Millions GTD Final TableUSD 3,500≈ 약 531만—
- 3/1(일) 12:00NLHWynn Millions GTD Day 4USD 3,500≈ 약 531만—
- 3/1(일) 12:00NLHNLH GTD Day 3USD 1,600≈ 약 243만—
- 3/1(일) 13:00NLHNLH 6-Max Bounty $100K GTDUSD 1,600≈ 약 243만Bounty
- 3/1(일) 13:00HORSEHORSE Day 2USD 1,100≈ 약 167만—
- 3/1(일) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,100 NLH 5 Seats GTDUSD 200≈ 약 30만—
- 03. 02. (월)
- 3/2(월) 12:00NLHNLH 1A $400K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/2(월) 13:002-7Limit 2-7 Triple Draw $30K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/2(월) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,100 NLH 5 Seats GTDUSD 200≈ 약 30만—
- 03. 03. (화)
- 3/3(화) 12:00NLHWynn Millions GTD Day 3USD 3,500≈ 약 531만—
- 3/3(화) 12:00NLHNLH 1B $400K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/3(화) 13:00믹스2-7 Mixed Limits $30K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/3(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 04. (수)
- 3/4(수) 12:00NLHNLH 1C $400K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/4(수) 13:00믹스Mixed Triple Draw $30K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/4(수) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,600 NLH 1A/B 10 Seats GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 03. 05. (목)
- 3/5(목) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 1,100≈ 약 167만—
- 3/5(목) 12:00NLHNLH 1A $1M GTDUSD 1,600≈ 약 243만—
- 3/5(목) 13:00—Big O $30K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/5(목) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,600 NLH 1B/C 10 Seats GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 03. 06. (금)
- 3/6(금) 12:00NLHNLH 1B $1M GTDUSD 1,600≈ 약 243만—
- 3/6(금) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,600 NLH 1C 10 Seats GTDUSD 300≈ 약 46만—
- 03. 07. (토)
- 3/7(토) 12:00NLHNLH 1C $1M GTDUSD 1,600≈ 약 243만—
- 3/7(토) 13:00HORSEHORSE $50K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/7(토) 13:00—TORSE $30K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/7(토) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 08. (일)
- 3/8(일) 13:00NLHNLH $50K GTDUSD 500≈ 약 76만—
- 3/8(일) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 09. (월)
- 3/9(월) 12:00NLHNLH GTD Final TableUSD 1,600≈ 약 243만—
- 3/9(월) 12:00NLHSeniors NLH 50+ $50K GTDUSD 500≈ 약 76만Seniors
- 3/9(월) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 10. (화)
- 3/10(화) 12:00NLHNLH 1A $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 3/10(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 11. (수)
- 3/11(수) 12:00NLHNLH 1B $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 3/11(수) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 12. (목)
- 3/12(목) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 400≈ 약 61만—
- 3/12(목) 12:00NLHNLH 1A $500K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/12(목) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,100 NLH 5 Seats GTDUSD 200≈ 약 30만—
- 03. 13. (금)
- 3/13(금) 12:00NLHNLH 1B $500K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/13(금) 18:00Event SatNLHMilestone to $1,100 NLH 5 Seats GTDUSD 200≈ 약 30만—
- 03. 14. (토)
- 3/14(토) 12:00NLHNLH 1C $500K GTDUSD 1,100≈ 약 167만—
- 3/14(토) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 15. (일)
- 3/15(일) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 1,100≈ 약 167만—
- 3/15(일) 12:00NLHNLH $50K GTDUSD 500≈ 약 76만—
- 3/15(일) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 16. (월)
- 3/16(월) 12:00NLHNLH 1A $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 3/16(월) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 17. (화)
- 3/17(화) 12:00NLHNLH 1B $100K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 3/17(화) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 18. (수)
- 3/18(수) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 400≈ 약 61만—
- 3/18(수) 12:00NLHNLH 1A $200K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/18(수) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 19. (목)
- 3/19(목) 12:00NLHNLH 1B $200K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/19(목) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo
- 03. 20. (금)
- 3/20(금) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 3/20(금) 12:00NLHNLH 1A $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/20(금) 17:00NLHNLH 1B $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 03. 21. (토)
- 3/21(토) 12:00NLHNLH 1C $300K GTDUSD 600≈ 약 91만—
- 3/21(토) 17:00NLHNLH 1D Turbo $300K GTDUSD 600≈ 약 91만Turbo
- 03. 22. (일)
- 3/22(일) 12:00NLHNLH GTD Day 2USD 600≈ 약 91만—
- 3/22(일) 12:00NLHNLH $30K GTDUSD 400≈ 약 61만—
- 3/22(일) 18:00NLHNLH Turbo $10K GTDUSD 200≈ 약 30만Turbo